Půjčujeme pojízdné hliníkové věže Boss a fasadní lešení SPRINT.
|
Středisko Výtahy - Brno, Olomoucká
Pojízdné hliníkové věže Boss (1450 x 2500 mm)
|
| Pracovní výška | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 |
| Výška podlahy | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 |
| 1 - 4 dny (kč/1den) | 230 | 290 | 330 | 400 | 440 | 500 | 530 | 590 | 640 |
| 5 - 30 dní (kč/1den) | 210 | 270 | 300 | 370 | 400 | 450 | 480 | 550 | 580 |
| 30 a více dní (kč/1den) | 190 | 240 | 270 | 330 | 360 | 410 | 430 | 500 | 520 |
| Jistina | 30% ceny z celkového nájmu | ||||||||
| Doprava | poplatek nad 20 km 15 Kč/km | ||||||||
|
Prodejní středisko Brno, Olomoucká
Pojízdné hliníkové věže Boss (1450 x 2500 mm) - výška podlahy 10,3m |
| Pracovní výška | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 |
| Výška podlahy | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 |
| 1 - 4 dny (kč/1den) | 230 | 290 | 330 | 400 | 440 | 500 | 530 |
| 5 - 30 dní (kč/1den) | 210 | 270 | 300 | 370 | 400 | 450 | 480 |
| 30 a více dní (kč/1den) | 190 | 240 | 270 | 330 | 360 |
410 |
430 |
| Jistina | 30% ceny z celkového nájmu | ||||||
| Doprava | poplatek nad 20 km 15 Kč/km | ||||||
|
Prodejní středisko Uherské Hradiště
Pojízdné hliníkové věže Boss (1450 x 2500 mm) - výška podlahy 6,3m |
| Pracovní výška | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
| Výška podlahy | 2,3 | 3,3 | 4,3 |
| 1 - 4 dny (kč/1den) | 181 | 243 | 277 |
| 5 - 30 dní (kč/1den) | 163 | 219 | 249 |
| 30 a více dní (kč/1den) | 145 | 194 | 222 |
| Jistina | 30% ceny z celkového nájmu | ||
| Doprava | poplatek nad 20 km 15 Kč/km | ||
|
|
![]() |
|
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. |
|
|
Středisko Výtahy - Brno, Olomoucká
Fasadní lešení SPRINT |
| Ucelené sestavy do | do 300m2 | nad 300m2 | nad 1000m2 | |||
| 300 kč/den | 1,20 Kč/m2/den | 1,00 Kč/m2/den | ||||
| Komponenty | cena na vyžádání (min. cena denního nájmu 300,- Kč/den) | |||||
| Montáž | 35 Kč/m2 | |||||
| Demontáž | 20 Kč/m2 | |||||
|
|
![]() |
| Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. | |
|
STAVOSPOL, s.r.o. gsm: +420 724 144 345 Olomoucká 27
CZ 618 00, Brno GPS souřadnice : Loc 49°11'23.732"N, 16°38'24.266"E
Na mapě nás najdete: ZDE
|
|
16.1.12 | Aktuální akční nabídka STAVOSPOL stavebního materiálu a stavebních služeb platná od 16.1.2012 do 29.2.2012.
10.1.12 | Ke dni 1.11. 2011 byla ukončena realizace našeho projektu „ Pomáháme vám stavět s kvalifikovanými zaměstnanci".
14.12.11 | S radostí i s hrdosti si dovolujeme tímto informovat, že naše společnost STAVOSPOL, s.r.o. obdržela dne 16.11.2011 od společnosti SOLIDITET, CERTIFIKÁT, který potvrzuje že naše společnost nemá závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a nemá žádné registrované dluhy.