| Kód | Název | Jednotka | Zásoby | Sleva |
Výprodejová cena |
| 13028569002 | Lepicí malta pro lepení - CERESIT CT 83 - 25kg | ks | 110 | 31% | 178,50 |
| 16010308005 | Cihla - N 24 - 440 P+D P8/10, 440x247x238mm | ks | 300 | 12% | 58,30 |
| 16010308010 | Cihla - N 23 - 400 P+D P10/15, 400x247x238mm | ks | 71 | 10% | 53,60 |
| 16011210014 | Cihla POROTHERM 40 1/2 K P+D P10, 400x125x238mm | ks | 385 | 15% | 33,40 |
| 16011210021 | Cihla POROTHERM 36,5 P+D P10, 365x247x238mm | ks | 1000 | 38% | 35,70 |
| 16011210070 | Cihla POROTHERM 36,5 1/2 K P+D P10, 365x125x238mm | ks | 400 | 27% | 21,40 |
| 16011384003 | Cihla Keratherm 44 P+D, P10 440x245x238 | ks | 1950 | 21% | 52,40 |
| 16071210030 | Keramická stropní vložka MIAKO 15/62,5 PTH, 525x250x150 | ks | 34 | 39% | 39,30 |
| 16071210032 | Keramická stropní vložka MIAKO 23/62,5 PTH, 525x250x230 | ks | 48 | 52% | 47,60 |
| 16071210035 | Keramická stropní vložka MIAKO 19/50 PTH, 400x250x190 | ks | 50 | 23% | 47,60 |
| 16071210037 | Keramická stropní vložka MIAKO 8/50 PTH, 390x250x80 | ks | 94 | 27% | 35,70 |
| 16071210033 | Keramická stropní vložka MIAKO 8/62,5 PTH, 515x250x80 | ks | 22 | 38% | 32,20 |
| 17041076001 | YTONG profil U 200, P4-500 200x249x599mm | ks | 42 | 40% | 101,10 |
| 18054003065 | FACE BLOCKS HX2/19 2B přírodní oboustranně | ks | 25 | 21% | 75,00 |
| 18054003090 | FACE BLOCKS HX2/19 5B bílošedá, čtyřstranně | ks | 14 | 41% | 101,10 |
| 21024003030 | Obrubník zahradní kulatý ABO 5-20, 500x50x250mm | ks | 41 | 26% | 51,20 |
| 23031384061 | Držák hřebenové a nárožní latě univerzální - typ | ks | 170 | 22% | 32,10 |
| 24021099137 | Taška protisněhová Elegant, černá, betonová | ks | 20 | 35% | 39,30 |
| 23031384061 | Taška protisněhová Briliant, višňová, STARÝ TYP | ks | 11 | 23% | 32,10 |
| 24021099137 | DELTA VENT N, 1,5x50m, DÖRKEN, hydroizol.fólie | m2 | 375 | 28% | 29,80 |
| 32021132070 | ORSIL NF - 20mm, 1000x200mm, kontaktní fasády | m2 | 56 | 29% | 71,70 |
| 32021132075 | ORSIL NF - 70mm, 1000x200mm, kontaktní fasády | m2 | 9,6 | 29% | 249,90 |
| 32031132229 | ISOPHEN - 120mm, 1300x6000mm, ISOVER, šíkmé | m2 | 46,8 | 30% | 148,75 |
| 32031351001 | Rollrock - 160mm, 1200x3500mm, ROCKWOOL, krokve | m2 | 21 | 40% | 172,55 |
| 33020257007 | CLASSIC 040 - 60mm, 1200x2x7500mm, nekašírovaná | m2 | 774 | 0% | 103,53 |
| 33020257008 | CLASSIC 040 - 80mm, 1200x12500mm, nekašírovaná | m2 | 345 | 0% | 138,00 |
| 33021132009 | ISOVER RIO TWIN 12/6 - 60mm, 2x6500x1200mm | m2 | 46,2 | 0% | 78,50 |
| 37019799004 | GKB-I 12.5 mm, 2600x1250mm, sádr. deska | m2 | 230 | 0% | 112,10 |
| 44035139213 | RLL 300 1027 - bílá, VELUX, roleta | ks | 2 | 24% | 773,50 |
| 44035139215 | RLL 300 1087 - béžová, VELUX, roleta | ks | 1 | 24% | 773,50 |
| 44035139260 | RFL STYL M06/306 1028 - bílá, roleta zastiňující | ks | 1 | 14% | 1368,50 |
| 44035139556 | Sada 2 v 1 300 bílá, VELUX, RLL 1027 a MHL 5060 | ks | 1 | 26% | 1547,00 |
| 44035139824 | Sada 2 v 1 STYL M00 /M04-M10/ - hnědá, | ks | 1 | 34% | 1785,00 |
| 44035139824 | Sada 2 v 1 STYL M00 /M04-M10/ - hnědá | ks | 1 | 34% | 1785,00 |
| 54028133047 | Šroub M 10x150 čtyřhranný s ploch.kulatou hlavou | ks | 47 | 28% | 8,60 |
| 54028133163 | Šroub M 5x40 šestihranný tř.8.8 pozink, FABORY | ks | 178 | 28% | 1,20 |
| 54028133178 | Šroub M 5x80 čtyřhranný s ploch.kulatou hlavou | ks | 200 | 26% | 4,80 |
| 54028133223 | Šroub M 8x10 šestihranný tř.8.8 pozink, FABORY | ks | 80 | 11% | 1,80 |
| 54028133232 | Šroub M 8x20 šestihranný tř.8.8 pozink, FABORY | ks | 150 | 0% | 1,90 |
| 55041357006 | Profil ukončovací rohový 6mm - hnědý, na obklad | ks | 80 | 23% | 47,60 |
| 55041357009 | Profil ukončovací rohový 6mm - šedý, na obklad | ks | 110 | 37% | 39,27 |
| 55041357019 | Profil ukončovací rohový 7mm - bahama, na obklad | ks | 51 | 41% | 29,80 |
| 55041357050 | Profil vnitřní rohový 6-7mm N, bílý, 1ks=2,5m. | ks | 35 | 40% | 39,30 |
| 55041357054 | Profil vnitřní rohový 6-7mm, bahama, 1ks=2,5m | ks | 67 | 39% | 54,80 |
| 55041357055 | Profil vnitřní rohový 6-7mm, béžový, 1ks=2,5m, | ks | 65 | 26% | 65,50 |
| 55041357059 | Profil vnitřní rohový 6-7mm, hnědý, 1ks=2,5m | ks | 9 | 24% | 67,90 |
| 55041357061 | Profil vnitřní rohový 8mm, modrý, 1ks=2,5m, SARGON | ks | 44 | 36% | 57,20 |
| 55041357062 | Profil vnitřní rohový 8mm, modrý, 1ks=2,5m, SARGON | ks | 3 | 17% | 75,00 |
| 55041357063 | Profil vnitřní rohový 8mm, bahama, 1ks=2,5m | ks | 7 | 41% | 53,60 |
| 55041357067 | Profil vnitřní rohový 8mm, béžový, 1ks=2,5m | ks | 33 | 30% | 66,10 |
| 55041357068 | Profil vnitřní rohový 8mm, šedý, 1ks=2,5m, SARGON | ks | 40 | 37% | 39,30 |
| 55041357069 | Profil vnitřní rohový 8-9mm N, bílý, 1ks=2,5m | ks | 46 | 61% | 35,70 |
| nabídka platí do vyprodaní zásob ! | ceny jsou uvedeny včetně DPH | ||||
|
STAVOSPOL, s.r.o. CZ - 796 01 Prostějov
GPS souřadnice : Loc 49°28'45.691"N, 17°6'16.692"E |
Otevírací doba :
|
|||||
|
tel: gsm: fax: |
+ 420 582 342 919
+ 420 582 331 456 |
|||||
16.1.12 | Aktuální akční nabídka STAVOSPOL stavebního materiálu a stavebních služeb platná od 16.1.2012 do 29.2.2012.
10.1.12 | Ke dni 1.11. 2011 byla ukončena realizace našeho projektu „ Pomáháme vám stavět s kvalifikovanými zaměstnanci".
14.12.11 | S radostí i s hrdosti si dovolujeme tímto informovat, že naše společnost STAVOSPOL, s.r.o. obdržela dne 16.11.2011 od společnosti SOLIDITET, CERTIFIKÁT, který potvrzuje že naše společnost nemá závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a nemá žádné registrované dluhy.