| Kód | Název | Jednotka | Zásoby | Sleva | Výprodejová cena |
| 47021165134 | CU svod 120 - 4m | ks | 31 | 10% | 2143,40 |
| 47020015007 | CU žlab 33, 4m, LIJA | ks | 40 | 39% | 871,00 |
| 36055505022 | AL plech 0,63x1000x2000mm - tabule, červená | ks | 74 | 11% | 426,00 |
| 14070285004 | Střešní okno ROTO 735 AL H WD 7/11, 74x118cm,výsuvně kyvné, dřevěné zateplené | ks | 4 | 36% | 6564,60 |
| 40010239006 | TZ plech 0,60x1000x2000mm - tabule | ks | 27 | 45% | 841,30 |
| 47058188026 | CU sněhový zachytávač - držák | ks | 77 | 20% | 292,70 |
| 47021165522 | CU roh 280 vnitřní lisovaný | ks | 76 | 51% | 242,90 |
| 47021165132 | CU svod 120, 2m | ks | 18 | 28% | 908,80 |
| 22049699004 | Komín SCHIEDEL - Sada UNI FINAL18, h=1,0m | ks | 2 | 25% | 7422,90 |
| 47021165512 | CU roh 250 vnitřní lisovaný | ks | 62 | 52% | 237,30 |
| 47028442011 | CU koleno 80, soklové lisované | ks | 54 | 7% | 257,40 |
| 22049699086 | Komín SCHIEDEL - Sada -základ komína UNIP20, h=3m | ks | 1 | 30% | 12444,00 |
| 22039699075 | Taška pálená Tondach - Univerzál 12 základní 1/1, engoba červená | ks | 397 | 12% | 29,50 |
| 22039699076 | Keramický překlad nosný - Heluz - Jistrop, 238x70x3500mm | ks | 16 | 47% | 663,10 |
| 22039699077 | Keramická stropní vložkaMIAKO 15/50 PTH, 400x250x150 | ks | 380 | 43% | 27,80 |
| 16061273040 | Keramický překlad nosný - Heluz - Jistrop 238x70x3250mm | ks | 17 | 49% | 615,00 |
| 47028188006 | CU koleno 120, výtokové lisované | ks | 55 | 56% | 186,40 |
| 16020298001 |
Cihla ECOTON, 240x372x238, P1 |
ks | 224 | 47% | 36,90 |
| 44015139031 | Střešní okno Velux - GGL 3159 C02 Cu Thermo-star, 55x78cm | ks | 1 | 17% | 7913,60 |
| 23021192079 | Taška pálená Tondach - Brněnka 14 okrajová pravá, engoba červená | ks | 57 | 11% | 133,10 |
| 23021192011 | Taška pálená TONDACH - Francouzská 12 okrajová levá, engoba červená | ks | 57 | 33% | 132,50 |
| 22049699016 | Komín SCHIEDEL - Sada UNI FINAL20, h=1,0m | ks | 1 | 30% | 7139,50 |
| 47021165004 | CU žlab 250, 4m | ks | 7 | 44% | 937,30 |
| 47028188104 | CU svod 80, 4m | ks | 9 | 62% | 706,00 |
| 44015139023 | Střešní okno VELUX -GGL 3073 M04, 78x98cm | ks | 1 | 30% | 6306,20 |
| 47028188001 | CU roh 330 vnější lisovaný | ks | 19 | 38% | 327,30 |
| 47028442048 | CU hák žlabový 33/550 | ks | 30 | 34% | 195,10 |
| 47058188027 | CU sněhový zachytávač - trubka | ks | 16 | 36% | 268,80 |
| 47028442058 | CU kotlík 250/ 80 | ks | 26 | 31% | 148,00 |
| 47028188018 | CU koleno 80/40°, lisované | ks | 27 | 30% | 134,90 |
| 47028188008 | CU koleno 100, soklové lisované | ks | 17 | 28% | 213,20 |
| 16011273048 | Cihla HELUZ-HE - SUPERTHERM 40-K STI, P8 400x247x238 | ks | 72 | 44% | 42,10 |
| 47028188302 | CU koleno 80, výtokové letované | ks | 18 | 21% | 182,10 |
| 47028188312 | CU koleno 100, výtokové letované | ks | 16 | 26% | 202,50 |
| 44035139411 | Zatemňující roleta VELUX - DKL STYL M06/306 Siesta 1025 - bílá | ks | 2 | 32% | 1432,60 |
| 22039699044 | Komínový systém SCHIEDEL - krycí deska UNI - 2 průduchy, s větrací šachtou, GAPP 1216L1820 pro kón.vyústění | ks | 1 | 30% | 2582,40 |
| 16011210071 | Cihla vnitřní - POROTHERM 36,5 K P+D P8, 365x250x238mm | ks | 60 | 31% | 38,90 |
| 47028204009 | Cu objímka 80 s trnem 200 | ks | 36 | 18% | 60,90 |
| 16011210006 | Cihla nízká - POROTHERM 44 N P+D, P10 440x247x155 | ks | 46 | 45% | 40,90 |
| 44031356033 | Časový spínač ROTO ZEL STG ZSU 230V | ks | 1 | 28% | 1806,40 |
| 47021165212 | CU čelo 250 | ks | 97 | 32% | 18,60 |
| 47021165003 | CU žlab 250, 3m | ks | 2 | 28% | 892,50 |
| 47021165602 | CU výpusť 120 | ks | 5 | 63% | 349,90 |
| 47021165324 | CU koleno 120, soklové lisované | ks | 4 | 43% | 362,30 |
| 44035139263 | Roleta zastiňující s postr. lištami VELUX - RFL STYL M06/306 9050 - tmavě modrá | ks | 1 | 23% | 1347,70 |
| 44035139555 | Žaluzie lamelová VELUX - PAL PREMIUM M04/304 9150 - bílá | ks | 1 | 47% | 1250,50 |
| 44020014010 | Lemování ESV, 06 78x118 cm, plochá krytina do výšky 5 mm, FAKRO | ks | 1 | 35% | 1081,50 |
| 47028188720 | CU hák žlabový 40/550 | ks | 11 | 31% | 98,10 |
| 47028188080 | CU výpusť 80 | ks | 3 | 44% | 304,40 |
| 44025139402 | Parotěsná fólie VELUX - BBX F06 | ks | 1 | 4% | 562,30 |
| 47028188020 | CU roh 400 vnitřní lisovaný | ks | 1 | 23% | 423,70 |
| nabídka platí do vyprodaní zásob ! | ceny jsou uvedeny včetně DPH | ||||
|
STAVOSPOL, s.r.o. CZ - 591 02 Žďár nad Sázavou
GPS souřadnice : Loc 49°35'9.096"N, 15°56'4.042"E |
Otevírací doba :
|
|||||
|
tel:
fax: |
+ 420 566 630 770 + 420 566 652 611 + 420 566 652 619 |
|||||
20.5.12 | Na prodejních střediscích ve Frenštátu pod Radhoštěm, Velké Dobré a Žďáru nad Sázavou Vám NOVĚ namícháme interiérové barvy MULTICOLOR HET!
15.5.12 | Na prodejních střediscích ve Frýdku-Místku a ve Znojmě Vám NOVĚ namícháme pastovité omítky, mozaiky a fasádní barvy CERESIT!
2.5.12 | Kouzelné jaro je krátkodobá akce pro zákazníky společnosti STAVOSPOL, s.r.o. zaregistrované ve Věrnostním programu 2012. Trvá od 2. do 31. 5. 2012.