| Kód | Název | Jednotka | Zásoby | Sleva | Výprodejová cena |
| 42028230140 | Zárubeň sádrokarton S 600/150 L, závěs OZ 30, bez těsnění | ks | 5 | 50% | 480,00 |
| 42028230141 | Zárubeň sádrokarton S 600/150 P, závěs OZ 30, bez těsnění | ks | 4 | 40% | 480,00 |
| 16020308004 | N 04 - 240 P+D P8, 240x372x238mm, cihla vnitřní, WINKLMANN | ks | 43 | 65% | 18,00 |
| 16021384004 | Keratherm 30 R, P10 300x175x238, TONDACH Šl, cihla rohová | ks | 50 | 66% | 12,00 |
| 16011273052 | HELUZ STI 38-K, P8 380x247x238, cihla, 1pal=72ks | ks | 72 | 54% | 30,00 |
| 42018230205 | Zárubeň na zdění Z 600/160 L, závěs OZ 30, bez těsnění, Megacorp, /CgH/ | ks | 3 | 50% | 427,00 |
| 29021255001 | DELTA FOL PVG, 1,5x50m, pojistná izol.fólie pro bedněné střechy, DÖRKEN, 1r=75m2 | m2 | 58,50 | 51% | 30,00 |
| 18056796021 | Tvarovka KB 13-21 B čtyřstranně štípaná - přírodní, 195x190x400, KB BLOK,1pal=60ks | ks | 37 | 49% | 119,00 |
| 19041145026 | Překlad RZP 254/14/14 V, PREFA | ks | 14 | 40% | 305,00 |
| 61030297004 | Drť mramorová 4-7mm, bílá, balení 30kg, VÍT KYJOVSKÝ | ks | 70 | 20% | 180,00 |
| 14011013002 | Baumit Granopor barva - 25kg, jednosložkový nátěr pro interiér i exteriér, Č.3375 | ks | 4 | 46% | 1500,00 |
| 14081013006 | Baumit Granopor omítka - 30kg, pastovitá škrábaná (1,5mm), jednosložk.pro inter. i exter. Č.3371 | ks | 4 | 46% | 760,00 |
| 14086578044 | CEMIX Mozaika (1,5mm) - 25kg, šlechtěná pastovitá mozaiková omítka, 1pal=24ks Č.101 | ks | 3 | 45% | 960,00 |
| 31013302004 | Fólie nopová ISO - DRAIN interiér, 8mm, HPI | ks | 400 | 49% | 60,00 |
| 14061174002 | Sikaplan - hydroizolační fólie 15G - 1,54x20m, 1role=30,8m2 | m2 | 215,6 | 47% | 140,00 |
| 47021165026 | CU žlab 330, 6m | ks | 2 | 50% | 1200,00 |
| 46033302003 | Mřížka R 85, 10x10mm, 1rl=50m2, sklovláknitá tkanina, HPI | ks | 244 | 60% | 10,00 |
| 24031022601 | Stabicor-P, okapový žlab - 4m, š=125mm, hnědá, BRAMAC | ks | 4 | 40% | 400,00 |
| nabídka platí do vyprodaní zásob ! | ceny jsou uvedeny včetně DPH | ||||
|
STAVOSPOL, s.r.o. Brněnská
CZ - 669 02 Znojmo
GPS souřadnice : Loc 48°50'46.689"N, 16°4'4.4´467" Na mapě nás najdete: ZDE |
Otevírací doba :
|
|||||
|
tel: gsm: fax: |
+ 420 515 260 277
+ 420 515 227 536 |
|||||
16.1.12 | Aktuální akční nabídka STAVOSPOL stavebního materiálu a stavebních služeb platná od 16.1.2012 do 29.2.2012.
10.1.12 | Ke dni 1.11. 2011 byla ukončena realizace našeho projektu „ Pomáháme vám stavět s kvalifikovanými zaměstnanci".
14.12.11 | S radostí i s hrdosti si dovolujeme tímto informovat, že naše společnost STAVOSPOL, s.r.o. obdržela dne 16.11.2011 od společnosti SOLIDITET, CERTIFIKÁT, který potvrzuje že naše společnost nemá závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a nemá žádné registrované dluhy.